- 株式会社 プロテック|トルク測定及び検査治具、包装・アッセンブリ - http://protec5461.co.jp/protec -
モータトルク測定機-ヒステリシスブレーキ負荷ベンチ HBシリーズ-
Posted By 管理者 On 2012年6月7日 @ 8:26 PM In モータトルク測定機,応力測定機,製品紹介 | Comments Disabled
製品 | 型式 | トルク | 無負荷回転数 | 定格容量 |
---|---|---|---|---|
負荷ベンチ 0.1Nm | HB100MN | 100mNm | ~20,000r/min | 50W |
負荷ベンチ 0.5Nm | HB500MN | 500mNm | ~20,000r/min | 300W |
負荷ベンチ 1Nm | HB1N | 1Nm | ~20,000r/min | 300W |
負荷ベンチ 10Nm | HB10N | 10Nm | ~10,000r/min | 2800W |
負荷ベンチ 50Nm | HB50N | 50Nm | ~10,000r/min | 5300W |
トルク精度 | ±1% |
---|---|
トルク零点移動 | ±0.5% |
トルク繰り返し精度 | ±0.5% |
トルク非直線性 | ±0.5% |
回転数精度 | ±0.1% |
負荷制御精度 | ±2% |
トルク総合精度 | トルク ±1%/フルスケール 回転数 ±1%/フルスケール |
---|---|
測定項目 | トルク 回転数 電流 電圧 |
測定モード | トルクスイープ測定 一定トルク測定 トルクステップ測定 一定回転数測定 |
ソフト仕様 | 測定中にリアルタイムにグラフを表示 100種類のパラメータを設定 測定全データをCSVファイル形式で保存 統計グラフに指定負荷ポイントの測定値を表示 測定グラフをスムージングにより平均表示 |
直流電圧仕様 | 測定レンジ~DC200V±1% |
直流電流仕様 | 測定レンジ~DC20A±1% |
パソコン | PC/AT互換機 |
動作環境 | Windows |
使用電源 | AC100V ±10% 50/60Hz |
使用温度環境 | +5℃~40℃ |
使用環境湿度 | 80%R.H以下 |
Article printed from 株式会社 プロテック|トルク測定及び検査治具、包装・アッセンブリ: http://protec5461.co.jp/protec
URL to article: http://protec5461.co.jp/protec/?p=138
URLs in this post:
[1] Image: http://protec5461.co.jp/catfm/index.php?path=モータトルク測定機_ヒステリシスブレーキ方式負荷ベンチ_motortorque_hysteresis_protec.pdf
Click here to print.
Copyright (c) 2012 PROTEC. All rights reserved.