- 株式会社 プロテック|トルク測定及び検査治具、包装・アッセンブリ - http://protec5461.co.jp/protec -
ガイドワイヤー摺動応力測定機
Posted By 管理者 On 2021年2月18日 @ 3:49 PM In メディカル,応力測定機 | Comments Disabled
![]() |
![]() |
トルク | 最大トルク | 30mNm |
---|---|---|
トルク表示 | ±30.00mNm | |
トルク分解能 | 0.01mNm | |
センサ精度 | ±0.5% of F.S | |
零点移動 | ±0.4% of F.S | |
トルク総合精度 | ±1±2Digit | |
ピークホールド機能 | 標準装備 | |
機械的応答周波数 | 約20ms | |
過負荷保護対策 | 装備 (負荷が105%を超えるとセンサ停止) | |
回転数 | 回転数精度 | ±1% of F.S |
使用回転数可変範囲 | 1~300rpm | |
分解能 | 1rpm | |
角度 | 角度表示 | 1999.9度 |
分解能 | 0.1度 | |
角度表示精度 | ±0.1度 |
Article printed from 株式会社 プロテック|トルク測定及び検査治具、包装・アッセンブリ: http://protec5461.co.jp/protec
URL to article: http://protec5461.co.jp/protec/?p=7196
URLs in this post:
[1] Image: http://protec5461.co.jp/catfm/index.php?path=ガイドワイヤー摺動応力測定機_syudou.pdf
[2] こちら: http://protec5461.co.jp/protec/?p=471
[3] お問い合わせフォーム: http://protec5461.co.jp/protec/?page_id=41
Click here to print.
Copyright (c) 2012 PROTEC. All rights reserved.